1 Den produceras av höghastighets industriella symaskiner / en symaskin / symaskinen utan silikonolja cool, vilket inte kommer att orsaka problemet med silikonoljor / oljad förorening.
produktnamn | Vätskefilterpåsar | ||
Material tillgängligt | Nylon (NMO) | Polyester (PE) | Polypropen (PP) |
Maximal drifttemperatur | 80-100°C | 120-130°C | 80-100°C |
Micron Rating (um) | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 eller 25-2000um | 0,5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 0,5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100,125, 150, 200, 250, 300 |
Storlek | 1 #: 7 tum x 16 tum (17,78 cm x 40,64 cm) | ||
2 #: 7 tum x 32 tum (17,78 cm x 81,28 cm) | |||
3 #: 4 tum x 8,25 tum (10,16 cm x 20,96 cm) | |||
4 #: 4 tum x 14 tum (10,16 cm x 35,56 cm) | |||
5 #: 6 "" x 22" (15,24 cm x 55,88 cm) | |||
Anpassad storlek | |||
Filterpåsarea (m²) /Filterpåsvolym (liter) | 1#: 0,19 m² / 7,9 liter | ||
2#: 0,41 m² / 17,3 liter | |||
3#: 0,05 m² / 1,4 liter | |||
4#: 0,09 m² / 2,5 liter | |||
5#: 0,22 m² / 8,1 liter | |||
Krage Ring | Polypropenring/polyesterring/galvaniserad stålring/ | ||
Ring/rep i rostfritt stål | |||
Anmärkningar | OEM: support | ||
Anpassad artikel: support. |
Fibermaterial | Polyester (PE) | Nylon (NMO) | Polypropen (PP) |
Nötningsbeständighet | Mycket bra | Excellent | Mycket bra |
Svagt syra | Mycket bra | Allmän | Excellent |
Starkt syra | Bra | Fattig | Excellent |
Svagt alkaliskt | Bra | Excellent | Excellent |
Starkt alkaliskt | Fattig | Excellent | Excellent |
Lösningsmedel | Bra | Bra | Allmän |